O Subfinanciamento do Estado Brasileiro
Por Luiz Alberto Marques Vieira Filho*
O governo brasileiro não possui financiamento adequado para prover serviços públicos de qualidade como aqueles oferecidos pelos países europeus. Basta verificarmos o quanto de receita o Estado brasileiro arrecada por cada cidadão e fazer a comparação com os dados internacionais. Os dados são claros em relação ao subfinanciamento e desnudam as mentiras que envolvem as teses de “gastança” do setor público nacional.
No entanto, o senso comum considera que se paga impostos demais por serviços públicos de péssima qualidade no Brasil, o que é reforçado pela grande mídia e trabalhos de “think tanks” liberais. De modo geral, utiliza-se a proporção do gasto público e da carga tributária em relação ao PIB para se afirmar sobre o “excesso” de impostos e ineficiência do gastos públicos, como se 40% do PIB da Alemanha e do Mali pudessem prover a mesma quantidade de serviços públicos, independentemente do tamanho do PIB e da população que esses recursos deverão ser distribuídos. Na verdade, as relações de gastos com o PIB são muito mais medidas de esforços do que de recursos disponíveis. É como se uma pessoa sedentária pudesse obter o mesmo rendimento de um campeão olímpico de maratona caso se esforcem na mesma medida durante a prova.
No entanto, conforme gráfico de dispersão abaixo, as notas dos alunos no Exame Pisa da OCDE em leitura de 2015 possui importante correlação com os gastos per capita em educação 0,73, o que mostra indícios que o mais importante é quantidade investida em educação em cada cidadão, mas que evidentemente precisam ser aprofundados em bases maiores e com mais variáveis. Para exercício, foram selecionados os seguintes países de 3 Blocos: Latino-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, México, Uruguai), grandes emergentes (Coréia do Sul e Rússia) e países desenvolvidos (Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Itália e Reino Unido).
Gráfico 1: Eixo Y = Nota Pisa em Leitura em 2015; Eixo Y= Gasto per capita em educação

Nesse ponto, começa a se desnudar o caráter pernicioso da Emenda Constitucional 95 e da PEC Emergencial, uma vez que os gastos públicos ficarão congelados em termos reais por 20 anos, impedindo que o gasto público se acomode nos patamares necessários para prover a qualidade oferecida pelos países desenvolvidos, independentemente do crescimento da economia brasileira e da maior oferta de recursos na sociedade brasileira. Dweck e Rossi (2016) projetam que a EC 95 provocará a redução dos gastos em saúde e educação federais de 4% do PIB para 2,7% em 20 anos. Contudo, mesmo essa perspectiva sombria é improvável, pois os gastos primários chegarão a apenas 12,3% do PIB, dos quais 8,5% em previdência, ou seja, haverá profundos problemas no funcionamento as atividades mais essenciais da máquina pública.
Além disso, é importante termos claro que a educação e a saúde são subfinanciadas no Brasil, quando fazemos a comparação internacional em dólares nominais (Tabela 1) (Tabela 2)(Tabela 3). No caso da educação, os valores em dólares correntes investidos estão abaixo de países como Argentina, Chile e Uruguai, embora sejam maiores do que Colômbia, Equador, Paraguai e México. Quando olhamos os melhores países em desempenho educacional, a diferença é gritante, o que aponta o longo caminho a ser percorrido para implantarmos um sistema educacional adequado. O gasto público per capita em educação no Brasil é menos da metade na comparação com Coréia do Sul e Itália e quase 1/3 em relação aos alemães e cerca de ¼ dos EUA, que possuem um insipiente sistema público de educação superior.
Tabela 1: Gastos per capita em Educação – US$ correntes
2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | |
América Latina | |||||
Argentina | 661,32 | 796,47 | 709,28 | 798,20 | – |
Bolívia | – | – | – | – | – |
Brasil | 720,51 | 550,09 | 549,96 | 627,54 | – |
Chile | 694,08 | 661,78 | 734,72 | 812,88 | – |
Colômbia | 375,65 | 276,09 | 262,85 | 289,22 | 299,41 |
Equador | 335,50 | 306,14 | – | – | – |
Paraguai | – | – | 182,90 | – | – |
Peru | 246,63 | 247,25 | 236,61 | 263,81 | 258,43 |
México | 574,93 | 503,45 | 429,31 | 420,07 | – |
Uruguai | – | – | 732,29 | 838,44 | 872,12 |
Venezuela | – | – | – | – | – |
BRICS e grandes emergentes | |||||
Africa do Sul | – | 341,57 | 313,36 | 374,88 | 392,58 |
China | – | – | – | – | – |
Coréia do Sul | – | – | 1.269,12 | – | – |
Egito | – | – | – | – | – |
Índia | – | – | – | – | – |
Rússia | 565,78 | 357,06 | 327,34 | 502,77 | – |
Turquia | – | – | – | – | – |
Países Desenvolvidos | |||||
Alemanha | 2.369,04 | 1.986,54 | 2.038,10 | 2.185,37 | – |
Austrália | 3.228,54 | 3.014,45 | 2.636,87 | 2.768,53 | – |
Estados Unidos | 2.732,17 | – | – | – | – |
França | |||||
Grécia | – | – | – | – | – |
Itália | 1.442,50 | 1.231,47 | 1.180,59 | 1.310,83 | – |
Reino Unido | 2.655,36 | 2.498,87 | 2.228,43 | 2.196,50 | – |
Fonte: Banco Mundial Elaboração Própria
Em relação à saúde, o subfinanciamento é ainda mais grave (Tabela 2)(Tabela 3). O investimento público em saúde no Brasil é cerca da metade de países como Argentina, Chile e Uruguai, seja em dólares correntes como em paridade de poder de compra (PPP). Quando comparamos com países desenvolvidos, o abismo, evidentemente, é maior. Em dólares correntes, o investimento per capita em saúde no Brasil é 15 vezes menor do que o ineficiente sistema público de saúde americano, 12 vezes menor do que o da Alemanha e quase 10 vezes menor que os sistemas franceses e ingleses. Mesmo em PPP, o Brasil investe per capita 8,39 menos do que os EUA, 7,42 vezes menos do que a Alemanha e quase 6 vezes menos do que França e Reino Unido.
Tabela 2: Gastos per capita em Saúde – US$ correntes
2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | |
América Latina | |||||
Argentina | 841,49 | 1.021,71 | 716,47 | 966,73 | 692,62 |
Bolívia | 113,80 | 130,74 | 136,28 | 149,04 | 159,13 |
Brasil | 448,04 | 335,49 | 344,28 | 391,70 | 353,54 |
Chile | 546,77 | 541,16 | 581,74 | 685,52 | 740,01 |
Colômbia | 410,50 | 329,11 | 310,95 | 347,85 | 367,50 |
Equador | 283,69 | 259,75 | 256,74 | 271,01 | 268,42 |
Paraguai | 193,44 | 170,89 | 167,62 | 171,88 | 175,21 |
Peru | 203,39 | 195,65 | 199,89 | 215,52 | 231,10 |
México | 327,45 | 295,61 | 257,14 | 263,78 | 260,17 |
Uruguai | 1.005,59 | 962,12 | 1.014,14 | 1.152,57 | 1.160,21 |
Venezuela | 240,93 | 300,48 | 238,95 | 314,00 | 122,94 |
BRICS e grandes emergentes | |||||
Africa do Sul | 273,82 | 251,70 | 229,70 | 266,67 | 284,28 |
China | 209,89 | 234,77 | 229,71 | 247,81 | 282,68 |
Coréia do Sul | 1.088,55 | 1.100,48 | 1.170,25 | 1.308,08 | 1.486,45 |
Egito | 49,41 | 57,31 | 47,38 | 35,30 | 36,07 |
Índia | 13,51 | 15,11 | 16,26 | 18,81 | 19,63 |
Rússia | 455,77 | 292,45 | 264,76 | 330,93 | 362,10 |
Turquia | 408,08 | 354,03 | 366,16 | 343,96 | 301,69 |
Países Desenvolvidos | |||||
Alemanha | 4.085,03 | 3.556,99 | 3.663,70 | 3.926,52 | 4.251,03 |
Austrália | 3.774,33 | 3.315,09 | 3.410,27 | 3.654,97 | 3.747,03 |
Estados Unidos | 4.530,34 | 4.811,91 | 4.977,19 | 5.130,77 | 5.355,79 |
França | 3.526,99 | 3.046,71 | 3.099,93 | 3.243,37 | 3.441,17 |
Grécia | 971,68 | 825,65 | 775,68 | 784,70 | 813,74 |
Itália | 2.379,11 | 1.991,65 | 2.008,63 | 2.071,76 | 2.208,52 |
Reino Unido | 3.794,27 | 3.584,39 | 3.268,36 | 3.162,26 | 3.392,09 |
Fonte: Banco Mundial Elaboração Própria
Tabela 3: Gastos per capita em saúde – US$ PPP
2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | |
América Latina | |||||
Argentina | 1.266,94 | 1.404,38 | 1.127,65 | 1.380,89 | 1.221,78 |
Bolívia | 243,45 | 296,39 | 316,61 | 332,68 | 353,06 |
Brasil | 605,07 | 601,93 | 606,22 | 620,87 | 637,92 |
Chile | 849,23 | 904,50 | 967,91 | 1.105,45 | 1.172,17 |
Colômbia | 688,95 | 746,37 | 755,22 | 791,46 | 827,44 |
Equador | 510,89 | 484,84 | 475,44 | 501,63 | 496,42 |
Paraguai | 364,10 | 373,21 | 387,20 | 392,50 | 409,29 |
Peru | 382,87 | 406,58 | 431,78 | 442,30 | 480,03 |
México | 541,01 | 562,68 | 552,64 | 552,21 | 533,74 |
Uruguai | 1.258,74 | 1.312,56 | 1.438,14 | 1.512,27 | 1.582,86 |
Venezuela | 359,75 | 448,48 | 356,64 | 468,67 | 183,50 |
BRICS e grandes emergentes | |||||
África do Sul | 557,61 | 579,09 | 574,54 | 584,84 | 610,43 |
China | 368,86 | 422,43 | 441,10 | 474,79 | 527,60 |
Coréia do Sul | 1.314,63 | 1.451,90 | 1.580,91 | 1.696,33 | 1.878,60 |
Egito | 157,38 | 182,39 | 187,00 | 204,86 | 176,44 |
Índia | 48,67 | 56,55 | 62,52 | 68,76 | 74,16 |
Rússia | 832,35 | 755,51 | 728,77 | 793,16 | 884,90 |
Turquia | 808,61 | 828,62 | 890,98 | 913,89 | 905,98 |
Países Desenvolvidos | |||||
Alemanha | 3.998,92 | 4.121,15 | 4.306,25 | 4.608,75 | 4.737,33 |
Austrália | 2.882,71 | 2.993,52 | 3.164,14 | 3.253,36 | 3.456,63 |
Estados Unidos | 4.530,34 | 4.811,91 | 4.977,19 | 5.130,77 | 5.355,79 |
França | 3.287,49 | 3.396,49 | 3.589,87 | 3.745,96 | 3.852,32 |
Grécia | 1.196,81 | 1.222,11 | 1.166,97 | 1.184,70 | 1.215,32 |
Itália | 2.421,20 | 2.430,71 | 2.542,06 | 2.633,90 | 2.677,77 |
Reino Unido | 3.301,47 | 3.388,59 | 3.464,85 | 3.555,26 | 3.631,16 |
Fonte: Banco Mundial Elaboração Própria
Apesar do subfinanciamento em saúde e educação, não seria possível, como pensam muitos, um mero remanejamento nos gastos públicos do Estado para prover o adequado financiamento a essas áreas essenciais. Mesmo caso o Brasil abra mão de investir em ciência e tecnologia, desenvolvimento regional, infraestrutura e outras áreas prioritárias, o gasto público total per capital é baixo em relação aos países que proveem os melhores serviços públicos, o que deixa pouco espaço para remanejamentos (Tabela 4). Mesmo quando comparamos a países latino-americanos como Argentina, Chile e Uruguai, o gasto público per capita é substancialmente menor, embora seja maior ligeiramente maior do que o do México e bem maior do que os países andinos. Além disso, a diferença com os países desenvolvimentos é enorme, assim como verificamos nos gastos com as áreas de saúde e educação.
Tabela 4: Gastos públicos per capita (US$ mil)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
América Latina | |||||
Argentina | 4,570332 | 5,267871 | 4,453553 | 5,032773 | 3,949398 |
Bolívia | 1,235486 | 1,149707 | 1,01168 | 1,036739 | 1,032209 |
Brasil | 3,956609 | 2,497272 | 2,683938 | 3,036933 | 2,796621 |
Chile | 3,260138 | 3,09556 | 3,116003 | 3,43057 | 3,800268 |
Colômbia | 2,361019 | 1,690037 | 1,607655 | 1,697324 | 2,010781 |
Equador | 2,435407 | 2,046915 | 1,834 | 1,992422 | 2,232055 |
Paraguai | 1,056084 | 0,999221 | 1,003411 | 1,042428 | 1,079911 |
Peru | 1,470006 | 1,245286 | 1,161032 | 1,231624 | 1,360024 |
México | 2,559783 | 2,260017 | 2,150025 | 2,288716 | 2,272957 |
Uruguai | 4,789994 | 4,441479 | 4,45735 | 5,065248 | 5,323941 |
Venezuela | 2,332421 | 2,078004 | 1,303689 | 0,695107 | 0,593096 |
BRICS e grandes emergentes | |||||
África do Sul | 1,773923 | 1,613597 | 1,505751 | 1,727031 | 1,845409 |
China | 2,162671 | 2,329473 | 2,29095 | 2,453893 | 2,804528 |
Coréia do Sul | 5,895211 | 5,821143 | 6,189413 | 6,900678 | 7,669176 |
Egito | 0,858509 | 0,821979 | 0,74038 | 0,54066 | 0,533418 |
Índia | 0,301383 | 0,318777 | 0,348367 | 0,393477 | 0,405967 |
Rússia | 4,744065 | 2,952075 | 2,871435 | 3,577631 | 4,00285 |
Turquia | 3,822127 | 3,504634 | 3,54018 | 3,315047 | 2,943413 |
Países Desenvolvidos | |||||
Alemanha | 21,55997 | 18,54018 | 19,17247 | 20,29066 | 22,14385 |
Austrália | 20,90767 | 17,78688 | 18,10545 | 19,60248 | 20,12081 |
Estados Unidos | 17,29204 | 17,96185 | 18,04628 | 18,4681 | 18,65449 |
França | 23,78457 | 20,17227 | 20,34343 | 21,48986 | 23,00477 |
Grécia | 10,03832 | 8,677873 | 8,973451 | 9,155052 | 9,710484 |
Itália | 17,04244 | 14,4312 | 14,43746 | 14,9919 | 15,98774 |
Reino Unido | 16,86523 | 16,0539 | 14,88532 | 14,80579 | 15,74489 |
Fonte: FMI Elaboração Própria
Assim, a análise fria dos dados deixa evidente que os recursos que o Estado brasileiro possui para dispender com cada cidadão é bem abaixo dos países que possuem os melhores serviços universais de saúde e educação. Além disso, como a receita tributária por cidadão é bem abaixo dos países ricos, fica evidente que há pouco espaço para que remanejamentos orçamentários possam suprir a falta de recursos para saúde e educação.
* Doutorando em Economia pela Unicamp.