12 meses até maio/2026
Resumo Executivo
O Brasil intensificou sua dependência do mercado asiático, com forte crescimento nas exportações de produtos básicos e importação de bens de consumo duráveis. Em contrapartida, a relação comercial com a América do Norte enfraqueceu, resultando em um déficit bilateral e queda no comércio de itens de maior valor agregado. A redução generalizada na importação de bens de capital sugere um possível arrefecimento nos investimentos domésticos.
| 1. EXPORTAÇÕES — China amplia com força, EUA encolhem | ||||
| As exportações ao mercado chinês/asiático cresceram cerca de 19% no acumulado 12 meses até mai/2026, enquanto as vendas aos EUA/América do Norte caíram cerca de 8% — reorientação geográfica relevante da pauta exportadora. | ||||
| Mercado | Exp. 12M atual (US$) | Exp. 12M anterior (US$) | Variação (US$) | Variação (%) |
| EUA (América do Norte) | 50.666.797.050 | 55.330.665.791 | (4.663.868.741) | -8,4% |
| China (Ásia — Excl. Oriente Médio) | 113.969.689.020 | 95.930.189.741 | 18.039.499.279 | 18,8% |
| 2. IMPORTAÇÕES — Alta moderada nos dois mercados | ||||
| As importações cresceram de forma moderada nas duas origens, puxadas por bens de consumo — duráveis vindos da Ásia e semiduráveis/não duráveis da América do Norte — enquanto compras de peças e bens de capital recuaram. | ||||
| Mercado | Imp. 12M atual (US$) | Imp. 12M anterior (US$) | Variação (US$) | Variação (%) |
| EUA (América do Norte) | 53.125.880.310 | 50.841.150.697 | 2.284.729.613 | 4,5% |
| China (Ásia — Excl. Oriente Médio) | 77.966.838.951 | 75.702.888.168 | 2.263.950.783 | 3,0% |
| 3. SALDO COMERCIAL — Superávit recorde com a China; déficit com os EUA | ||||
| O superávit com a China/Ásia ampliou-se fortemente, enquanto o saldo com os EUA/América do Norte passou de superávit para déficit — mudança relevante no perfil da balança comercial. | ||||
| Mercado | Saldo 12M atual (US$) | Saldo 12M anterior (US$) | Variação do saldo (US$) | |
| EUA (América do Norte) | (2.459.083.260) | 4.489.515.094 | (6.948.598.354) | |
| China (Ásia — Excl. Oriente Médio) | 36.002.850.069 | 20.227.301.573 | 15.775.548.496 | |
| Total (2 mercados) | 33.543.766.809 | 24.716.816.667 | 8.826.950.142 | |
| 4. PRINCIPAIS MUDANÇAS POR PRODUTO (CGCE NÍVEL 2) | ||||
| EUA (América do Norte) | ||||
| Exportações | Produto (CGCE Nível 2) | Variação (US$) | Var. (%) | |
| ▲ Alta 1 | Equipamentos de transporte industrial | 569.777.015 | 15,9% | |
| ▲ Alta 2 | Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 284.760.142 | 7,2% | |
| ▲ Alta 3 | Peças para equipamentos de transporte | 170.377.844 | 5,8% | |
| ▼ Queda 1 | Insumos industriais elaborados | (2.152.116.045) | -9,8% | |
| ▼ Queda 2 | Combustíveis e lubrificantes básicos | (1.488.477.117) | -28,1% | |
| ▼ Queda 3 | Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | (594.841.043) | -17,9% | |
| Importações | Produto (CGCE Nível 2) | Variação (US$) | Var. (%) | |
| ▲ Alta 1 | Combustíveis e lubrificantes elaborados | 1.795.961.318 | 52,2% | |
| ▲ Alta 2 | Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 1.591.256.938 | 58,6% | |
| ▲ Alta 3 | Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | 795.227.010 | 14,8% | |
| ▼ Queda 1 | Peças para equipamentos de transporte | (1.599.280.280) | -14,7% | |
| ▼ Queda 2 | Combustíveis e lubrificantes básicos | (634.250.031) | -15,1% | |
| ▼ Queda 3 | Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | (66.362.947) | -51,7% | |
| China (Ásia — Exclusive Oriente Médio) | ||||
| Exportações | Produto (CGCE Nível 2) | Variação (US$) | Var. (%) | |
| ▲ Alta 1 | Combustíveis e lubrificantes básicos | 7.253.606.741 | 40,6% | |
| ▲ Alta 2 | Alimentos e bebidas básicos, destinados principalmente à indústria | 4.990.203.641 | 15,2% | |
| ▲ Alta 3 | Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 3.323.079.872 | 36,9% | |
| ▼ Queda 1 | Combustíveis e lubrificantes elaborados | (65.006.636) | -18,2% | |
| ▼ Queda 2 | Peças e acessórios para bens de capital | (24.837.525) | -18,5% | |
| ▼ Queda 3 | Bens não especificados anteriormente | 12.080 | ||
| Importações | Produto (CGCE Nível 2) | Variação (US$) | Var. (%) | |
| ▲ Alta 1 | Bens de consumo duráveis | 2.862.682.949 | 53,1% | |
| ▲ Alta 2 | Bens de consumo semiduráveis e não duráveis | 887.012.977 | 14,5% | |
| ▲ Alta 3 | Peças para equipamentos de transporte | 724.004.620 | 11,5% | |
| ▼ Queda 1 | Bens de capital, exceto equipamentos de transporte industrial | (1.565.145.859) | -10,8% | |
| ▼ Queda 2 | Peças e acessórios para bens de capital | (973.614.483) | -7,2% | |
| ▼ Queda 3 | Combustíveis e lubrificantes elaborados | (30.750.034) | -14,7% | |
LEIA TAMBÉM:
Deixe um comentário