A China tem participação expressiva em toda pauta de importações do Brasil. Segundo levantamento feito pelo GGN, dos 163 produtos da pauta de importações brasileiros, a China é líder em 79, ou 48,5%; vice-líder em 20; terceiro em 12; 4o em 9 e 5o em 6. Somando-se todas as participações, tem participação em 77,3% da pauta de importações.
O segundo parceiro com maior participação é os Estados Unidos, com liderança em 17,2% da pauta e de 76,7% no total.
No valor total, a liderança nas importações brasileiras é da China, seguida pelos Estados Unidos e Índia.
| País | 1o lugar | 2o lugar | 3o lugar | 4o lugar | 5o lugar | Total | 1o lugar2 | % Total | Valor total |
| China | 79 | 20 | 12 | 9 | 6 | 126 | 48,5% | 77,3% | 55.739.717.798 |
| Estados Unidos | 28 | 42 | 27 | 12 | 16 | 125 | 17,2% | 76,7% | 42.592.998.345 |
| Argentina | 14 | 11 | 10 | 6 | 5 | 46 | 8,6% | 28,2% | 12.672.595.962 |
| Chile | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 24 | 4,9% | 14,7% | 4.177.886.326 |
| Alemanha | 5 | 19 | 26 | 19 | 21 | 90 | 3,1% | 55,2% | 13.614.647.181 |
| Paraguai | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 26 | 3,1% | 16,0% | 3.179.643.076 |
| Vietnã | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 30 | 3,1% | 18,4% | 2.969.538.275 |
| Índia | 4 | 14 | 19 | 16 | 9 | 62 | 2,5% | 38,0% | 16.480.476.008 |
| México | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 | 33 | 2,5% | 20,2% | 5.668.579.464 |
| França | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 29 | 1,8% | 17,8% | 5.438.854.806 |
| Reino Unido | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1,2% | 6,7% | 2.961.315.884 |
| Espanha | 1 | 10 | 6 | 10 | 8 | 35 | 0,6% | 21,5% | 4.078.497.658 |
| Bélgica | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0,6% | 6,7% | 3.766.820.875 |
| Canadá | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 16 | 0,6% | 9,8% | 7.629.646.124 |
| Japão | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 35 | 0,6% | 21,5% | 5.130.083.164 |
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | – |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | 0,6% | 446.940.269 |
| África do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 1,2% | 686.254.786 |
| Rússia | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,0% | 2,5% | 7.791.213.932 |
| Hong Kong | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | 0,0% | 10,4% | 781.324.850 |
| Coreia do Sul | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0,0% | 9,8% | 4.927.002.036 |
Em relação às exportações brasileiras, a maior parte dos produtos vai para os Estados Unidos. O país tem liderança em 41,1% dos produtos brasileiros, contra 8% da China. Mas em valores a China compra US$ 94,4 bilhões contra apenas US$ 37 bilhões dos Estados Unidos.
| País | 1o lugar | 2o lugar | 3o lugar | 4o lugar | 5o lugar | Total | 1o lugar2 | totas | Valor Total |
| China | 13 | 7 | 3 | 6 | 6 | 35 | 8,0% | 21,5% | 94.428.937.455 |
| Estados Unidos | 67 | 35 | 13 | 14 | 7 | 136 | 41,1% | 83,4% | 36.591.343.984 |
| Argentina | 36 | 29 | 17 | 19 | 12 | 113 | 22,1% | 69,3% | 17.402.176.667 |
| Chile | 4 | 7 | 23 | 14 | 22 | 70 | 2,5% | 42,9% | 8.336.007.502 |
| Alemanha | 3 | 4 | 8 | 16 | 8 | 39 | 1,8% | 23,9% | 5.979.594.389 |
| Paraguai | 14 | 20 | 12 | 15 | 11 | 72 | 8,6% | 44,2% | 3.595.408.196 |
| Vietnã | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1,8% | 9,2% | 6.939.359.926 |
| Índia | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20 | 3,7% | 12,3% | 10.755.219.086 |
| México | 3 | 11 | 19 | 16 | 21 | 70 | 1,8% | 42,9% | 8.456.816.570 |
| França | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 38 | 1,8% | 23,3% | 6.360.996.664 |
| Reino Unido | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 23 | 2,5% | 14,1% | 3.625.060.470 |
| Espanha | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 0,6% | 9,2% | 8.437.997.574 |
| Bélgica | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1,8% | 11,7% | 3.624.990.535 |
| Canadá | 1 | 9 | 11 | 5 | 5 | 31 | 0,6% | 19,0% | 11.096.039.954 |
| Japão | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 25 | 0,0% | 15,3% | 13.781.770.812 |
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | – |
| Venezuela | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 0,6% | 8,0% | 1.223.568.512 |
| África do Sul | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0,0% | 5,5% | 1.694.440.045 |
| Rússia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0,6% | 1.692.181.317 |
| Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0,0% | 4,3% | 1.307.360.595 |
| Coreia do Sul | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0,0% | 4,3% | 5.822.227.313 |
Leia também:
VICTOR
16 de setembro de 2023 9:04 amMuito confuso a abordagem nesta matéria.
Rui Ribeiro
17 de setembro de 2023 9:26 amAbordagem confuso? Relação comercial internacional injusta e desequilibrada em favor dos EUA