Mapa da disseminação do coronavírus, por 23 de março de 2020
A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
| Total de casos confirmados | Número de mortes |
|---|---|
| 336.066 | 14.647 |
Casos100.00010.0001.000| Casos | Mortes | |
|---|---|---|
| China | 81.435 | 3.274 |
| Itália | 59.138 | 5.476 |
| Estados Unidos | 33.141 | 414 |
| Espanha | 28.768 | 1.772 |
| Alemanha | 24.873 | 94 |
| Irã | 21.638 | 1.685 |
| França | 16.018 | 674 |
| Coreia do Sul | 8.961 | 111 |
| Suíça | 7.245 | 98 |
| Reino Unido | 5.715 | 281 |
| Holanda | 4.204 | 179 |
| Bélgica | 3.401 | 75 |
| Áustria | 3.244 | 16 |
| Noruega | 2.383 | 7 |
| Suécia | 1.934 | 21 |
| Portugal | 1.600 | 14 |
| Brasil | 1.593 | 25 |
| Canadá | 1.457 | 21 |
| Dinamarca | 1.395 | 13 |
| Austrália | 1.314 | 7 |
| Malásia | 1.306 | 10 |
| Turquia | 1.236 | 30 |
| República Tcheca | 1.120 | 1 |
| Japão | 1.086 | 40 |
| Israel | 1.071 | 1 |
| Irlanda | 906 | 4 |
| Luxemburgo | 798 | 8 |
| Equador | 789 | 14 |
| Paquistão | 776 | 5 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 8 |
| Polônia | 634 | 7 |
| Chile | 632 | 1 |
| Finlândia | 626 | 1 |
| Grécia | 624 | 15 |
| Tailândia | 599 | 1 |
| Islândia | 568 | 1 |
| Indonésia | 514 | 48 |
| Arábia Saudita | 511 | |
| Catar | 494 | |
| Cingapura | 455 | 2 |
| Romênia | 433 | 3 |
| Eslovênia | 414 | 2 |
| Índia | 396 | 7 |
| Filipinas | 380 | 25 |
| Rússia | 367 | |
| Peru | 363 | 5 |
| Bahrein | 332 | 2 |
| Egito | 327 | 14 |
| Estônia | 326 | |
| África do Sul | 274 | |
| Croácia | 254 | 1 |
| México | 251 | 2 |
| Líbano | 248 | 4 |
| Panamá | 245 | 3 |
| Iraque | 233 | 20 |
| Colômbia | 231 | 2 |
| Argentina | 225 | 4 |
| Sérvia | 222 | 2 |
| República Dominicana | 202 | 3 |
| Argélia | 201 | 17 |
| Armênia | 194 | |
| Kuwait | 188 | |
| Bulgária | 187 | 3 |
| Eslováquia | 185 | 1 |
| Taiwan | 169 | 2 |
| San Marino | 160 | 20 |
| Emirados Árabes Unidos | 153 | 2 |
| Letônia | 139 | |
| Uruguai | 135 | |
| Costa Rica | 134 | 2 |
| Hungria | 131 | 6 |
| Lituânia | 131 | 1 |
| Bósnia-Herzegóvina | 126 | 1 |
| Marrocos | 115 | 4 |
| Ilhas Faroe | 115 | |
| Macedônia do Norte | 114 | 1 |
| Andorra | 113 | 1 |
| Vietnã | 113 | |
| Jordânia | 112 | |
| Chipre | 95 | 1 |
| Moldávia | 94 | 1 |
| Malta | 90 | |
| Albânia | 89 | 2 |
| Brunei | 88 | |
| Camboja | 84 | |
| Sri Lanka | 82 | |
| Belarus | 76 | |
| Burkina Fasso | 75 | 4 |
| Tunísia | 75 | 3 |
| Ucrânia | 73 | 3 |
| Venezuela | 70 | |
| Senegal | 67 | |
| Nova Zelândia | 66 | |
| Azerbaijão | 65 | 1 |
| Cazaquistão | 60 | |
| Cisjordânia | 57 | |
| Guadalupe | 56 | |
| Omã | 55 | |
| Geórgia | 54 | |
| Trinidad e Tobago | 50 | |
| Ilha Reunião | 47 | |
| Uzbequistão | 43 | |
| Afeganistão | 40 | 1 |
| Camarões | 40 | |
| Martinica | 37 | 1 |
| Liechtenstein | 37 | |
| Cuba | 35 | 1 |
| Nigéria | 30 | |
| República Democrática do Congo | 30 | 1 |
| Bangladesh | 27 | 2 |
| Guam | 27 | 1 |
| Honduras | 26 | |
| Bolívia | 24 | |
| Gana | 24 | 1 |
| Porto Rico | 23 | 1 |
| Mônaco | 23 | |
| Paraguai | 22 | 1 |
| Montenegro | 21 | |
| Guernsey | 20 | |
| Guatemala | 19 | 1 |
| Ruanda | 19 | |
| Maurício | 18 | 1 |
| Guiana Francesa | 18 | |
| Togo | 16 | |
| Jamaica | 16 | 1 |
| Gibraltar | 15 | |
| Jersey | 15 | |
| Polinésia Francesa | 15 | |
| Quênia | 15 | |
| Barbados | 14 | |
| Costa do Marfim | 14 | |
| Quirguistão | 14 | |
| Maldivas | 13 | |
| Tanzânia | 12 | |
| Mayotte | 11 | |
| Etiópia | 11 | |
| Mongólia | 10 | |
| Aruba | 8 | |
| Guiana | 7 | 1 |
| Seicheles | 7 | |
| Guiné Equatorial | 6 | |
| Ilhas Virgens Americanas | 6 | |
| Gabão | 5 | 1 |
| Ilha de Man | 5 | |
| Suriname | 5 | |
| Bahamas | 4 | |
| Eswatini | 4 | |
| Groenlândia | 4 | |
| Nova Caledônia | 4 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 4 | |
| Madagascar | 3 | |
| Cabo Verde | 3 | |
| Congo | 3 | |
| Antilhas Holandesas | 3 | 1 |
| El Salvador | 3 | |
| Libéria | 3 | |
| República Centro-Africana | 3 | |
| Namíbia | 3 | |
| São Bartolomeu | 3 | |
| Zâmbia | 3 | |
| Zimbábue | 3 | |
| Ilhas Cayman | 3 | 1 |
| Angola | 2 | |
| Benin | 2 | |
| Bermuda | 2 | |
| Butão | 2 | |
| Fiji | 2 | |
| Guiné | 2 | |
| Haiti | 2 | |
| Kosovo | 2 | |
| Mauritânia | 2 | |
| Nepal | 2 | |
| Nicarágua | 2 | |
| Níger | 2 | |
| Santa Lúcia | 2 | |
| Sudão | 2 | 1 |
| Gaza | 2 | |
| Montserrat | 1 | |
| Antigua e Barbuda | 1 | |
| Djibuti | 1 | |
| Dominica | 1 | |
| Eritreia | 1 | |
| Gâmbia | 1 | |
| Granada | 1 | |
| Vaticano | 1 | |
| Chade | 1 | |
| Moçambique | 1 | |
| Papua Nova Guiné | 1 | |
| São Vicente e Granadinas | 1 | |
| Antilhas Holandesas | 1 | |
| Somália | 1 | |
| Síria | 1 | |
| Timor Leste | 1 | |
| Uganda | 1 |
Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Última atualização em 23 de março de 2020 03:30 GMT.
Atualmente, o vírus está se disseminando mais rapidamente fora do país onde surgiram os primeiros casos.
Deixe um comentário