A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) manteve o bloqueio da comercialização de 72 planos de saúde oferecidos pela Amil Assistência Médica Internacional S.A no terceiro trimestre deste ano.
Segundo levantamento divulgado pela ANS, os planos listados foram liberados pelo monitoramento da garantia de atendimento, outras razões mantiveram o bloqueio da comercialização.
Tais planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes caso as operadoras apresentem melhora no resultado de seu monitoramento. Tanto que, caso algum plano em questão seja oferecido ao consumidor, recomenda-se a denúncia à ANS.
Boa parte dos planos com problemas de comercialização tem as pessoas físicas como alvo. Pessoas físicas que têm sido afetadas pelas estratégias traçadas pela controladora da Amil, a norte-americana UHG.
A empresa tentou se livrar da carteira de contratos individuais, e descredenciou a maioria dos hospitais e laboratórios da rede de atendimento – e, quando a Amil recebeu essa carteira de volta, a rede de atendimento não foi recomposta.
Enquanto os planos empresariais e de maior valor continuaram contando com os melhores hospitais e laboratórios, os planos individuais e acessados pela população de menor renda oferecem laboratórios não confiáveis.
O jornalista Luis Nassif detalhou mais a respeito dessa operação no artigo “Xadrez do golpe contra 350 mil segurados da Amil”.
Veja abaixo os planos que seguem com a comercialização restrita pela autarquia:
| 26 | OPC_OPC22_A+H+OB |
| 102 | SÊNIOR 510 INDIVIDUAL |
| 9401 | EXPRESS IV |
| 127806 | Plus II Executivo (Registro nº 4567806) |
| 400125997 | STANDARD ESSENCIAL I GR MUNICÍPIOS EMP QC |
| 400138999 | Básica QC |
| 401877990 | AMIL MEDICUS 122 PF (COM E SEM FRANQUIAS) |
| 402848981 | DIX-R 5 QUARTO COLETIVO |
| 403081988 | CONSULT ESPECIAL |
| 413277997 | TAURUS PLUS 0031 |
| 432655005 | EXCELSIOR MED – GLOBAL SEM PARTO APARTAMENTO EXPRESS |
| 436397013 | EXPRESS ODONTO – IV |
| 437290025 | CLASSICO I |
| 437292021 | PLENO I |
| 437294028 | OURO |
| 437549021 | EXCLUSIVO – EMPRESARIAL GM01 |
| 439384028 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 240/E |
| 441801038 | TQM 0030 TAURUS |
| 442668031 | MEDIAL CONFORTO CLASS 640/A |
| 444145031 | PLENA QP |
| 444149034 | BÁSICA GR MUNICÍPIOS EMP QP |
| 444152034 | CLINIC GR MUNICÍPIOS EMP QC |
| 444154031 | STANDARD GR MUNICÍPIOS EMP QC |
| 450436044 | FENIX 2020 – AD |
| 451011049 | MEDIAL CONFORTO CLASS 620A |
| 454976067 | EXPRESS AL ENFERMARIA SEM PARTO |
| 454977065 | EXTRA AL APARTAMENTO COM PARTO |
| 462765102 | AMIL 130 Nacional PF QP |
| 462783101 | Amil 120 Nacional PJ QC |
| 462804107 | Amil Blue I Nacional PF QC |
| 462805105 | Amil Blue II Nacional PF QP |
| 462827106 | Amil Blue II Nacional PF QC Sem Obst |
| 462881101 | Convencional Rede Plena Rio Municipal PF QC |
| 463357101 | Dix Classic RJ SP GR. MUN. QC |
| 464148115 | Blue 400 NAC QC PF |
| 464150117 | Blue 500 NAC QP PJCE |
| 464156116 | Medial 600 NAC QP PF COPRC5 |
| 464172118 | Medial 700 NAC QP PF COPRC5 |
| 464250113 | Blue 200 RM FO QC PF |
| 464255114 | Medial 200 RM FO QC PF COPRC4 |
| 464370114 | Dix 200 RM RJ QC PF |
| 465302115 | Medial INTER II NAC QP PJCE |
| 465310116 | Medial STANDARD III NAC QC PJCE |
| 466043119 | Amil 20 S/Obst QC PJ |
| 467868121 | SUPREMO |
| 467876121 | STAR – PME |
| 468203123 | Blue 300 Plus Nac QP PJCE |
| 468221121 | Medial 300 Nac QC PJCE |
| 469147134 | Medial 300 Nac QP PJCA Copart |
| 469148132 | Medial 300 Nac QC PJCA Copart |
| 471208141 | Dental 200 Nac PJCE Doc R |
| 471504147 | AMIL 20 NAC QC PJCE a |
| 472821141 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR R PJCE |
| 472831149 | Amil 700 QP Nacional R PJCA |
| 472929143 | Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA |
| 472942141 | Amil 500 QP Nacional R PJCE |
| 475219158 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE a |
| 475249150 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP PJCE a |
| 475629161 | Medial 400 Nac QP PJCE Copart R a |
| 479513170 | NEXT PLUS (Amil Fácil 50) RM RJ QC PJCA |
| 481907181 | Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM PJ |
| 482561196 | Amil Fácil 50 QC RJ GM2 PJ |
| 483763191 | Amil Fácil S60 QC RJ GM Copart PJ |
| 483771191 | Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM Copart PJ |
| 483815197 | Amil S750 QP Nac R Copart PJ |
| 485419205 | Amil Fácil S60 QC RJ GM PJA |
| 485442200 | Amil Fácil S60 QC SP GM PJA |
| 486050201 | Amil Fácil S40 QC RJ GM PJ |
| 486409203 | Amil CO430 QP Nac Copart PJ |
| 486797201 | Amil One S1500 QP Nac R PJ |
| 700238996 | MEDIAL CONFORTO PREMIUM 840/A |
| 701029990 | ADVANCED ESPECIAL |
Por outro lado, a ANS liberou a comercialização de 27 produtos da Amil, listados abaixo:
| REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
| 462796102 | Amil Blue IV Nacional PJ QP |
| 472840148 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE |
| 472930147 | Amil 400 QC Nacional R PJCA |
| 472932143 | Amil 400 QP Nacional R PJCA |
| 472937144 | Amil 400 QC Nacional R PJCE |
| 475231157 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a |
| 475739164 | NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA |
| 475741166 | NEXT Mun São Paulo QC PJCE |
| 477099164 | NEXT PLUS RM RJ QC PJCE |
| 481730183 | Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ |
| 483754191 | Amil Fácil S60 QC SP GM PJ |
| 483758194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ |
| 483762192 | Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ |
| 483778199 | Amil S380 QC Nac R PJ |
| 483779197 | Amil S380 QC Nac R Copart PJ |
| 483780191 | Amil S380 QP Nac R PJ |
| 483802195 | Amil S450 QP Nac R PJ |
| 483803193 | Amil S450 QP Nac R Copart PJ |
| 485427206 | Amil S380 QP Nac R PJA |
| 485429202 | Amil S380 QC Nac R PJA |
| 486041201 | Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ |
| 486042200 | Amil Fácil S40 QC SP GM PJ |
| 486046202 | Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ |
| 486834200 | Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ |
| 488422211 | Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ |
| 489859211 | Dental E80 Nac R PF |
walter araujo
23 de dezembro de 2022 12:25 pmSei não, mas isso está parecendo quebra de contrato com lobistas, corretores, intermediários e outros da grande fauna,
Marcia oliveira
23 de dezembro de 2022 12:45 pmEssa é a realidade nesse setor desde o golpe da Golden Cross e falência da Unimed Paulistana a Amil foi comprando a carteira de clientes de medias operadoras e mudando a prestação de serviço com a compra pela UHG a operadora passou a agir como as seguradoras Bradesco, Sulamerica e Seguros Unimed com piora dos serviços principalmente para idosos. A Amil no inicio tinha para alguns contratos serviços cobertos pelos planos esses foram cancelados na reestruturação e quem trabalhou em atendimento para planos de saude sabe o desespero dos clientes idosos na troca rede credenciada ou de operadora em caso de falência ou fusão
Luciano Oliveira
26 de dezembro de 2022 11:40 amMuito fácil criticar as Operadoras/Seguradoras, mas ninguém sabe como é difícil negociar com um hospital que dá o atendimento para determinado produto, e quando tem que repassar os valore para o beneficiário/usuário eles não entendem o reajuste nos planos. Infelizmente a ANS não regula os hospitais, somente as Operadoras/Seguradoras.