Corinthians supera Flamengo na Timemania

Colocação dos Times

Confira a colocação do seu time na Timemania.

CORINTHIANS SP 47.002 5,44
FLAMENGO RJ 46.818 5,41
SAO PAULO SP 33.412 3,86
SANTOS SP 33.175 3,84
PALMEIRAS SP 29.551 3,42
GREMIO RS 28.902 3,34
VASCO DA GAMA RJ 27.057 3,13
INTERNACIONAL RS 25.742 2,98
BOTAFOGO RJ 24.417 2,82
10º FLUMINENSE RJ 23.146 2,68
11º CRUZEIRO MG 22.201 2,57
12º ATLETICO MG 18.959 2,19
13º BAHIA BA 18.751 2,17
14º FORTALEZA CE 15.661 1,81
15º CORITIBA PR 12.406 1,43
16º GOIAS GO 12.399 1,43
17º VITORIA BA 12.110 1,4
18º CEARA CE 11.671 1,35
19º ABC RN 10.367 1,2
20º AVAI SC 10.315 1,19
21º SANTA CRUZ PE 10.201 1,18
22º TREZE PB 9.587 1,11
23º SPORT PE 9.510 1,1
24º AMERICA RN 9.509 1,1
25º ATLETICO PR 9.460 1,09
26º GUARANI SP 8.874 1,03
27º JOINVILLE SC 8.130 0,94
28º JUVENTUDE RS 8.125 0,94
29º PORT DESPORT SP 8.075 0,93
30º GAMA DF 8.039 0,93
31º AMERICA RJ 8.019 0,93
32º NAUTICO PE 8.009 0,93
33º LONDRINA PR 7.999 0,92
34º ATLETICO GO 7.827 0,91
35º REMO PA 7.773 0,9
36º BANGU RJ 7.709 0,89
37º AMERICA MG 7.668 0,89
38º MARILIA SP 7.646 0,88
39º RIVER PI 7.588 0,88
40º ITUANO SP 7.542 0,87
41º PONTE PRETA SP 7.365 0,85
42º BOTAFOGO PB 7.330 0,85
43º INTER LIMEIRA SP 7.200 0,83
44º IPATINGA MG 6.985 0,81
45º SAO CAETANO SP 6.856 0,79
46º SANTO ANDRE SP 6.804 0,79
47º PAYSANDU PA 6.788 0,78
48º JI-PARANA RO 6.742 0,78
49º MIXTO MT 6.740 0,78
50º JUVENTUS SP 6.698 0,77
51º FIGUEIRENSE SC 6.662 0,77
52º MOTO CLUBE MA 6.659 0,77
53º PALMAS TO 6.211 0,72
54º VILA NOVA GO 6.123 0,71
55º BRASILIENSE DF 6.112 0,71
56º UBERLANDIA MG 6.100 0,71
57º CRICIUMA SC 6.081 0,7
58º BRAGANTINO SP 5.944 0,69
59º PARANA PR 5.895 0,68
60º SAMP CORREA MA 5.819 0,67
61º NACIONAL AM 5.795 0,67
62º BARUERI SP 5.794 0,67
63º SERGIPE SE 5.702 0,66
64º S RAIMUNDO AM 5.700 0,66
65º AMERICANO RJ 5.694 0,66
66º CRB AL 5.688 0,66
67º OLARIA RJ 5.666 0,66
68º RIO BRANCO ES 5.644 0,65
69º YPIRANGA AP 5.544 0,64
70º OPERARIO MS 5.321 0,62
71º CSA AL 5.096 0,59
72º RIO BRANCO AC 5.077 0,59
73º RORAIMA RR 4.960 0,57
74º TUNA LUSO PA 4.910 0,57
75º XV PIRACICABA SP 4.763 0,55
76º UNIAO S JOAO SP 4.485 0,52
77º DESPORTIVA ES 4.338 0,5
78º PAULISTA SP 4.317 0,5
79º VILLA NOVA MG 3.985 0,46
80º U BARBARENSE SP 3.843 0,44
http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/timemania/colocacao.asp
Redação

0 Comentário

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Você pode fazer o Jornal GGN ser cada vez melhor.

Apoie e faça parte desta caminhada para que ele se torne um veículo cada vez mais respeitado e forte.

Seja um apoiador